aV无码久久久久不卡网站蜜桃_久久久久人妻精品一区三寸蜜桃_噜噜噜亚洲色成人网站_AV免费网站在线观看

浙江牧橋塑膠有限公司官方專業生產:PVC化工管材管件,PVC電動球閥,PVC雙活接球閥,PVC英制管材管件,PPH止回閥底閥等產品
嘉興牧橋專業生產PVC化工管材管件,PVC電動球閥,PVC雙活接球閥,PVC英制管材管件,PPH止回閥底閥等優質產品
400-8673-887
熱門關鍵詞:
 

 
 

異徑直接

產品尺寸:

產品簡介:

銷售熱線:

產品詳情

Nominal Socket Type Structural Diameter
SIZE d1 d2 I1 d3 d4 I2 D d L
3/4"*1/2" 26.45 25.42 35.0 22.40 21.52 30.0 34.0 20.0 73.50
1"*1/2" 32.55 31.37 40.0 22.40 21.52 30.0 41.0 20.0 79.0
1"*3/4" 32.55 31.37 40.0 26.45 25.42 35.0 41.0 24.0 83.0
1-1/4"*1/2" 38.60 37.31 44.0 22.40 21.52 30.0 47.0 20.0 89.0
1-1/4"*3/4" 38.60 37.31 44.0 26.45 25.42 35.0 47.0 24.0 88.0
1-1/4"*1" 38.60 37.31 44.0 26.45 25.42 35.0 47.0 30.0 93.0
1-1/2"*1/2" 48.70 47.21 55.0 22.40 21.52 30.0 58.0 20.0 103.5
1-1/2"*3/4" 48.70 47.21 55.0 26.45 25.42 35.0 58.0 24.0 105.0
1-1/2"*1" 48.70 47.21 55.0 32.55 31.37 40.0 58.0 30.0 106.0
1-1/2"*1-1/4" 48.70 47.21 55.0 38.60 37.31 44.0 58.0 36.0 108.0
2"*1/2" 60.80 59.10 63.0 22.40 21.52 30.0 72.0 20.0 120.0
2"*3/4" 60.80 59.10 63.0 26.45 25.42 35.0 72.0 24.0 120.0
2"*1" 60.80 59.10 63.0 32.55 31.37 40.0 72.0 30.0 122.0
2"*1-1/4" 60.80 59.10 63.0 38.60 37.31 44.0 72.0 36.0 122.0
2"*1-1/2" 60.80 59.10 63.0 48.70 47.21 55.0 72.0 46.0 132.0
2-1/2"*2" 76.60 75.30 64.0 60.80 59.10 63.0 88.0 58.0 145.0
3"*2" 89.60 88.29 64.0 60.80 59.10 63.0 106.0 58.0 150.0
3"*2-1/2" 89.60 88.29 64.0 76.60 75.30 64.0 106.0 73.8 145.0
4"*2" 114.70 113.20 84.0 60.80 59.10 63.0 135.0 58.0 183.0
4"*3" 114.70 113.20 84.0 89.60 88.29 64.0 135.0 86.8 179.0

相關產品

生產

牧橋首頁丨 關于牧橋丨 資訊及動態丨 產品展示丨 銷售網絡丨 聯系我們丨 電子地圖丨

浙(zhe)江牧橋塑膠有(you)限公司專業生產PVC化工管(guan)材管(guan)件,PVC電(dian)動球(qiu)(qiu)閥,PVC雙活接球(qiu)(qiu)閥,PVC英制(zhi)管(guan)材管(guan)件,PPH止回閥底(di)閥等(deng)優質化工管(guan)件


頁面版權所有 ?浙江牧橋塑膠有限公司 優化技術: 網站地圖xml 網站地圖html

友情鏈接:,,,,,